O CIST é uma entidade multilateral e sem fins lucrativos que promove conhecimento, relacionamento e inovação no setor de seguros, transportes e gestão de riscos. Reunimos os principais atores da cadeia logística, como embarcadores, operadores logísticos, transportadoras, seguradoras, resseguradoras, corretores e empresas de tecnologia.
Marca na sacola a ser entregue na saída para todos os participantes
Marca na manga da Camisa. Sendo usado pela Diretoria e Staff CIST + Sorteio
De uso obrigatório: Participantes, Staff, Palestrantes, Convidados e Expositores
COFFEES BREAKS E JANTAR. Possibilidades: Marca nas mesas, cardápio, descartáveis, etc
Locomoção Cidades Vizinhas (Ida e Volta). Possibilidades: Marca em Brindes e Vídeo Institucional
A Logomarca em destaque no windbanner
As "possibilidades" correrão por conta de cada Cotista
| BENEFÍCIOS | Prime | Alpha | Executivo | Cotista |
|---|---|---|---|---|
| Inserção da Marca no site do CIST | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Inserção da Marca nos BackDrops da ExpoCIST | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Inserção da Marca no CISTNEWS da ExpoCIST | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Inserção da Marca no Telão | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Possibilidades Brindes para Sorteio | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Possibilidades de Flyer ou Brindes nas Sacolas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Acesso ao Mailling dos participantes da ExpoCIST | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Desconto 50% no Convite (cheio) ExpoCIST | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Quantidade de Convites Staff (free) | 02 | 01 | - | - |
| Quantidade de Convites Free | 04 | 03 | 02 | - |
| Espaço para Stand | 6m² | 4m² | - | ver cota |
| VALOR DO INVESTIMENTO | 16K | 11K | 6K | ver cota |
As "possibilidades" correrão por conta de cada Patrocinador